Tubo de acero rectangular HSS
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Palabras clave: Lingyue Metal
Descripción de acero rectangular del tubo del HSS
Las secciones estructurales huecas (HSS) se utilizan a menudo en aplicaciones industriales de construcción, construcción e infraestructura. HSS cumple con las especificaciones ASTM A500 o ASTM A1085 para ser utilizado en los Estados Unidos. Este tubo de acero es una opción sostenible y altamente eficiente con una mayor relación resistencia-peso que las secciones de brida ancha, brindando a su construcción más soporte con una huella más pequeña y liviana.
Rectangular HSS se utiliza a menudo dentro de marcos de acero soldados donde la carga se produce desde múltiples direcciones. La forma plana hace HSS rectangular ideal para la construcción. A menudo se utiliza para crear un efecto estético agradable.
Parámetros del producto
Tamaño externo En pulgadas | Espesor de la pared En pulgadas | Peso Por pie |
---|---|---|
1 1/2x3/4 | 0.063 | 0,94 |
2x1 | 0.063 | 1,27 |
0.100 | 1,82 | |
0.125 | 2,21 | |
0.188 | 3,05 | |
2 1/2x1 1/2 | 0.125 | 3,06 |
3x1 | 0.125 | 3,06 |
3x1 1/2 | 0.125 | 3,48 |
0.188 | 4,96 | |
3x2 | 0.125 | 3,91 |
0.188 | 5,61 | |
0.250 | 7,11 | |
4x2 | 0.125 | 4,76 |
0.188 | 6,89 | |
0.250 | 8,81 | |
0.313 | 10,57 | |
4x3 | 0.125 | 5,61 |
0.188 | 8,17 | |
0.250 | 10,51 | |
0.313 | 12,69 | |
0.375 | 14,71 | |
5x2 | 0.125 | 5,61 |
0.188 | 8,17 | |
0.250 | 10,51 | |
0.313 | 12,69 | |
0.375 | 14,71 | |
5x2 1/2 | 0.188 | 8,80 |
5x3 | 0.125 | 6,46 |
0.188 | 9,45 | |
0.250 | 12,21 | |
0.313 | 14,82 | |
0.375 | 17,27 | |
6x2 | 0.125 | 6,46 |
0.150 | 7,66 | |
0.188 | 9,42 | |
0.250 | 12,21 | |
0.313 | 14,82 | |
0.375 | 17,26 | |
6x3 | 0.125 | 7,31 |
0.188 | 10,70 | |
0.250 | 13,91 | |
0.313 | 16,95 | |
0.375 | 19,82 | |
6x4 | 0.188 | 12,00 |
0.250 | 15,62 | |
0.313 | 19,08 | |
0.375 | 22,37 | |
0.500 | 28,43 | |
7x4 | 0.188 | 13,25 |
0.250 | 17,31 | |
0.313 | 21,20 | |
0.375 | 24,92 |
Tamaño externo En pulgadas | Espesor de la pared En pulgadas | Peso Por pie |
---|---|---|
7x5 | 0.188 | 14,52 |
0.250 | 19,01 | |
0.313 | 23,33 | |
0.375 | 27,47 | |
0.500 | 35,22 | |
8x2 | 0.188 | 12,00 |
0.250 | 15,62 | |
8x3 | 0.188 | 13,28 |
0.250 | 17,32 | |
0.375 | 24,93 | |
8x4 | 0.188 | 14,56 |
0.250 | 19,02 | |
0.313 | 23,33 | |
0.375 | 27,48 | |
0.500 | 35,22 | |
9x7 | 0.250 | 25,83 |
0.375 | 37,69 | |
10x4 | 0.375 | 35,58 |
0.188 | 17,08 | |
0.250 | 22,42 | |
0.313 | 27,58 | |
0.375 | 32,57 | |
0.500 | 42,03 | |
10x6 | 0.188 | 19,63 |
0.250 | 25,82 | |
0.313 | 31,84 | |
0.375 | 37,68 | |
0.500 | 48,83 | |
10x8 | 0.250 | 29,22 |
0.313 | 36,09 | |
0.375 | 42,78 | |
0.500 | 55,64 | |
12x4 | 0.250 | 25,82 |
0.313 | 31,84 | |
0.375 | 37,68 | |
0.500 | 48,83 | |
12x6 | 0.250 | 29,22 |
0.313 | 36,09 | |
0.375 | 42,78 | |
0.500 | 55,64 | |
12x8 | 0.250 | 32,63 |
0.313 | 40,35 | |
0.375 | 47,89 | |
0.500 | 62,45 | |
16x8 | 0.375 | 58,10 |
Aplicación del tubo rectangular de acero HSS
● Edificios
● Puentes
● Torres
● Signo apoya
● Plataformas de perforación
● Y otras infraestructuras críticas.
Embalaje y entrega
Los principales productos de exportación incluyen productos de acero como placas de acero/bobinas/tubos/varillas. La gerencia se ha dedicado a la industria del acero durante más de 20 años, el equipo directivo tiene experiencia y ha establecido sólidas relaciones comerciales con clientes y fábricas. El volumen de ventas anuales de Lingyue supera los 10 millones de toneladas, y proporciona servicios de procesamiento personalizados para una variedad de productos.
VISITA AL CLIENTE
Los productos se exportan a más de 100 países y regiones de todo el mundo, incluyendo Europa, América y Asia, y son bien recibidos por los clientes en el país y en el extranjero.
SOCIO
TALLER DE FÁBRICA
Taller de la fábrica
Taller de la fábrica
Taller de la fábrica
Taller de la fábrica
Taller de la fábrica
Taller de la fábrica
ÁREAS DE APLICACIÓN
Preguntas frecuentes
¿Cómo controlar y garantizar la calidad de su envío?
A:(1) Todas nuestras fábricas son instalaciones certificadas ISO 9001; (2) molinos de origen mundialmente famosos como TISCO, acero Bao; (3) Inspección en fábrica por nuestro propio laboratorio; (4) Inspección de terceros SGS/BV antes de la entrega.
¿Cuánto tiempo es su tiempo de entrega?
R: Nuestro inventario diario es de más de 8000 toneladas, hasta ahora el tamaño de los productos comunes, solo necesita 5 días de las existencias; si el tamaño especial de la nueva producción, entrega 7-15 días.
¿Y las muestras? ¿Es gratis para tarifas adicionales?
R: Las muestras son gratuitas, debe pagar el envío.
¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: comúnmente dos plazo de pago para nuevos clientes (1)30% T/T como depósito, balance del 70% contra la copia de B/L. (2)100% Irrevocable L/C a primera vista. Si necesita otros términos, no dude en ponerse en contacto con nosotros también, haremos todo lo posible.
¿Podrá aceptar los productos personalizados y OEM?
R: Sí, podemos hacer la producción basada en sus dibujos y con su logotipo, también porque tenemos un equipo de diseño y desarrollo muy fuerte, por lo que la retroalimentación es muy buena para el producto personalizado.
OBTENGA UN COTIZADO GRATIS
PRODUCTOS RELACIONADOS