GB/T700 GB/T1591 Placa de acero al carbono
Clasificación:
DETALLES DEL PRODUCTO
Palabras clave: Lingyue Metal
Descripción de la placa de acero al carbono GB/T700 GB/T1591
El material equivalente del acero al carbono GB/T700 Q275 y la placa de acero de baja aleación es la placa de acero S275JR. La placa de acero S275JR es un acero estructural de carbono de uso general. Este acero es similar a los aceros enumerados en China GB/T700 y GB/T1591. También es un acero estructural de carbono y acero estructural de baja aleación utilizado en acero de ingeniería y acero estructural, que generalmente no es tratado térmicamente. La placa de acero GB/T1591 es una placa de acero de resistencia a la tracción media de baja aleación estandarizada china producida por proceso de laminación en caliente. La placa de acero GB/T1591 tiene una variedad de propósitos de fabricación.
Parámetros del producto
Nombre del producto | GB/T700 GB/T1591 Placa de acero al carbono |
Proceso de producción | Laminación en caliente,Laminado en frío |
Normas de materiales | AISI, ASTM, ASME, estruendo, BS, EN, ISO, JIS, GOST, SAE,Etc. |
Anchura | 100mm-3000mm |
Longitud | 1m-12m,O tamaño personalizado |
Espesor | 0,1mm-400mm |
Condiciones de entrega | Laminación, recocido, temple, templado o estándar |
Proceso superficial | Ordinario,Dibujo de alambre,Película laminada |
Composición química
Grado | C | Mn | Si | P | S |
Q235A | 0.14-0.22 | 0,30-0,65 | 0,30 | 0.045 | 0.050 |
Q235B | 0,12-0,20 | 0,30-0,70 | 0,30 | 0.045 | 0.045 |
Q235C | ≤ 0,18 | 0,35-0,80 | 0,30 | 0.040 | 0,40 |
Q235D | ≤ 0,17 | 0,35-0,80 | 0,30 | 0.035 | 0.035 |
Q275 | 0,28-0,38 | 0.50-0.80 | 0,35 | 0.045 | 0.050 |
Q345B | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | ≤ 0,5 | 0.035 | 0.035 |
Q345C | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | ≤ 0,5 | 0,03 | 0,03 |
Q345D | ≤ 0,18 | ≤ 1,7 | ≤ 0,5 | 0,03 | 0.025 |
Q390C | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | ≤ 0,5 | 0,03 | 0,03 |
Q390D | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | ≤ 0,5 | 0,03 | 0.025 |
Q460C | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0.025 | 0.015 |
Q460D | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0.025 | 0.015 |
Q460E | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0,02 | 0,01 |
Q690C | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0.025 | 0.015 |
Q690D | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0.025 | 0.015 |
Q690E | ≤ 0,2 | ≤ 1,7 | 0,8 | 0,02 | 0,01 |
Alcance de la aplicación
Para la construcción de puentes, la construcción de carreteras y otras construcciones de ingeniería.
China | Estados Unidos | Alemania | Japón | Francia | Gran Bretaña | Internacional |
GB3077 | AlSI | DIN | JIS | NE | BS | ISO |
20Mn2 | 1320 1221 | 20Mn5 | SMn21 | 20M5 | 150M19 | - |
30Mn2 | 1330 | 30Mn5 | SMn24 | 32M5 | 150M28 | - |
35Mn2 | 1335 | 36Mn5 | SMnl | 35M5 | 150M36 | - |
40Mn2 | 1340 1341 | - | SMn2 | 40M5 | - | - |
45Mn2 | 1345 | 46Mn7 | SMn3 | 45M5 | - | - |
50Mn2 | 1052 | Por 50Mn7 | - | 55M5 | - | - |
20MnV | - | 20MnV6 | - | - | - | |
30Mn2MoW | - | -- | - | - | - | |
27SiMn | - | 27MnSi5 | - | - | - | |
35SiMn | - | 37MnSi5 | - | 38MS5 | - | - |
42SiMn | - | 38MnSi4 46MnSi4 | - | 38MS5 | - | - |
20simn2mov | - | - | - | - | - | - |
25SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
37SiMn2MoV | - | - | - | - | - | - |
40B | 14B35 | 35B2 | - | - | - | - |
45B | Por 50B46H | Por 45B2 | - | - | - | - |
50B | 14B50 | - | - | - | - | - |
4OM. B | 15B41 | - | - | - | - | - |
45MnB | 15B48 50B44 | - | - | - | - | - |
20Mn2B | - | - | - | - | - | - |
20MnMoB | 80B20 | - | - | - | - | - |
15MnVB | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - |
20MnVB | - | - | - | - | - | - |
40MnVB | - | - | - | - | - | - |
20MnTiB | - | - | - | - | - | - |
25MnTiBRE | - | - | - | - | - | - |
2OSiMnVB | - | - | - | - | - | - |
15Cr | 5015 5115 | 15Cr3 | SCr21 | 12C3 | 523M15 523A14 | - |
15CrA | - | - | - | - | - | - |
20Cr | 5120 | 20cr4 | SCR22 | 18C3 18C4 | 527M20 527A19 | 683/11 20Cr4 20CrS4 |
30Cr | 5130 | 28Cr4 | SCr2 | 28C4 32C4 | 530A32 530A30 | - |
35Cr | 5135 | 37Cr4 34Cr4 | SCr3 | 38C4 | 530A36 | 683/8 3 、 3a 、 3b |
40Cr | 5140 | 38Cr4 41Cr4 | SCr4 | 42C4 | 530M40 530A40 | 683/1 4 、 4a ^ 4b |
45Cr | 5145 | 42Cr4 | SCR5 | Por 45C4 | - | - |
50Cr | 5150 5152 | - | - | 50C4 | En48 | - |
38CrSi | - | - | - | - | - | - |
12CrMo | 4119 | 13CrMo44 | - | 12CD4 15CD2 | - | - |
15CrMo | A-387Gr ASTM. B | 15CrMo5 16CrMo44 | SCM21 | 15CD4. 05 | BS1653 | - |
20CrMo | 4118 | 20CrMo5 22CrMo4 | SCM22 | 18CD4 20CD4 | CDS 12 CDSllO | - |
30CrMo | 4130 | 25CrMo4 | SCM2 | 30CD4 | CDS 13 | - |
30CrMoA | - | 32CrMol2 3ICRMo12 | - | - | - | - |
35CrMo | 4135 4137 | 35CrMo4 34CrMo4 | SCM3 | 35CD4 | Sobre 78A37 | 683/1 C35ea C35eb |
42CrMo | 4140 4142 | 42CrMo4 41CrMo4 | SCM4 | 42CD4 40CD4 | 708M40 708A42 709M40 | 683/1 3 |
12CrMoV | - | - | - | - | - | - |
35CrMoV | - | 35CrMoV5 | - | - | - | - |
12CrlMoV | - | 13CrMoV4.2 | - | - | - | - |
25Cr2MoVA | - | 24CrMoV5.5 | - | - | - | - |
25Cr2MolVA | - | - | - | - | - | - |
20CR3MoWVA | - | 21CrVMoW12 | - | - | - | - |
38CrMo Λl | 6370 (ΛMS) | 34CrAlMo5 41CrAlMo7 | SACM645 | 40CAD6.12 | 905M39 | 683/10 41CrAlMo74 |
20CrV | 6120 | 22CrV4 | - | 22CrV4 | - | - |
40CrV | 6140 | 42CrV | - | 42CrV4 | - | - |
50CrVA | 6150 | 50CrV4 | SUPLO | 50CV4 | 735A50 | - |
15CrMn | - | 16MnCr5 | - | 16MC5 | - | - |
20CrMn | 5120 | 20MnCr5 | SMC21 | 20MC5 | - | - |
40CrMn | 5140 | - | SMC3 | - | - | - |
20CrMnSi | - | - | - | - | - | |
25CrMnSi | - | - | SMKl | - | - | - |
30CrMnSi | - | - | - | - | - | - |
30CrMnSiA | - | - | - | - | - | - |
35CrMnSiA | - | - | SMK2 | - | - | - |
20CrMnMo | 4119 | 20CrMo5 | SCM23 | - | - | - |
40CrMnMo | 4140 | - | - | - | - | - |
20CrMnTi | - | - | SMK22 | - | - | - |
30CrMnTi | - | 30MnCrTi4 | - | - | - | - |
20CrNi | 3120 | 20NiCr6 | - | 20NC6 | 637M17 637A16 | - |
40CrNi | 3140 | Por 46NiCr6 | SNCl | 35NC6 | 640M40 640A35 | - |
45CrNi | 3145 | 45NiCr6 | - | - | - | - |
50CrNi | 3150 | - | - | - | - | - |
12CrNi2 | 3115 | 14NiCrlO | SNC21 | IONCll 14NC11 | - | - |
12CrNi3 | 3310 | 13NiCrl2 | SNC22 | 14NC12 10NC12 | 655M13 655A12 | - |
20CrNi3 | - | 22NiCrl4 | - | Por 20NC11 | - | - |
30CrNi3 | - | 28NiCrlO 31NiCrl4 | SNC2 | 30NC11 30NC12 | - | - |
37CrNi3 | - | 35NiCrl8 | SNC3 | 35NC15 | - | - |
12Cr2Ni4 | E3310 | 14NiCrl8 | - | 12NC15 | - | - |
20Cr2Ni4 | E3316 | 22NiCrl4 | - | 20NC14 | 659M15 659A15 | - |
20CrNiMo | 8620 8720 | 20NiCrMo2 21NiCrMo2 | - | 20NCD2 | 805M20 805A20 | - |
40CrNiMoA | 4340 9840 | 36NiCrMo4 40NiCrMo6 | SNCM8 | 35NCD5 40NCD3 | 816M40 817M40 | - |
Más de 45CrNiMoVA | 4437 | - | SNCM9 | - | - | - |
Por 18Cr2Ni4WA | ||||||
Por 25Cr2Ni4WA |
Embalaje y entrega
Los principales productos de exportación incluyen productos de acero como placas de acero/bobinas/tubos/varillas. La gerencia se ha dedicado a la industria del acero durante más de 20 años, el equipo directivo tiene experiencia y ha establecido sólidas relaciones comerciales con clientes y fábricas. El volumen de ventas anuales de Lingyue supera los 10 millones de toneladas, y proporciona servicios de procesamiento personalizados para una variedad de productos.
VISITA AL CLIENTE
Los productos se exportan a más de 100 países y regiones de todo el mundo, incluyendo Europa, América y Asia, y son bien recibidos por los clientes en el país y en el extranjero.
SOCIO
TALLER DE FÁBRICA
Taller de la fábrica
Taller de la fábrica
Taller de la fábrica
Taller de la fábrica
Taller de la fábrica
Taller de la fábrica
ÁREAS DE APLICACIÓN
Preguntas frecuentes
¿Cómo controlar y garantizar la calidad de su envío?
A:(1) Todas nuestras fábricas son instalaciones certificadas ISO 9001; (2) molinos de origen mundialmente famosos como TISCO, acero Bao; (3) Inspección en fábrica por nuestro propio laboratorio; (4) Inspección de terceros SGS/BV antes de la entrega.
¿Cuánto tiempo es su tiempo de entrega?
R: Nuestro inventario diario es de más de 8000 toneladas, hasta ahora el tamaño de los productos comunes, solo necesita 5 días de las existencias; si el tamaño especial de la nueva producción, entrega 7-15 días.
¿Y las muestras? ¿Es gratis para tarifas adicionales?
R: Las muestras son gratuitas, debe pagar el envío.
¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A: comúnmente dos plazo de pago para nuevos clientes (1)30% T/T como depósito, balance del 70% contra la copia de B/L. (2)100% Irrevocable L/C a primera vista. Si necesita otros términos, no dude en ponerse en contacto con nosotros también, haremos todo lo posible.
¿Podrá aceptar los productos personalizados y OEM?
R: Sí, podemos hacer la producción basada en sus dibujos y con su logotipo, también porque tenemos un equipo de diseño y desarrollo muy fuerte, por lo que la retroalimentación es muy buena para el producto personalizado.
OBTENGA UN COTIZADO GRATIS
PRODUCTOS RELACIONADOS